Курс 10215E: Внедрение и управление виртуализацией серверов Microsoft
Цена для физических лиц, р.: 11500 
Цена для юридических лиц, р.: 11500 
 
Продолжительность курса (дней): 5 
 
Курс готовит к тестам:
 
Цель:  
Необходимая подготовка:  
 
Содержание курса:
 
Модуль 1. Оценка окружения и процедуры планирования для задач виртуализации
 
 
	
		- Обзор решений виртуализации Microsoft
 
		- Процедура оценки текущего состояния инфраструктуры организации на 
		предмет возможности миграции на платформу виртуализации
 
		- ресурсов
 
		- Планирование роли Сервера Hyper-V
 
		- Оценка существующей инфраструктуры с помощью средства MAP Toolkit
 
		- Лабораторная работа: Оценка сетевого окружения для решения задачи 
		виртуализации
 
	 
 
Модуль 2. Установка и конфигурирование роли Сервер Hyper-V
 
 
	
		- Установка роли Сервер Hyper-V
 
		- Определение настроек конфигурации на основе требований организации
 
		- Конфигурация виртуальных сетей с использованием Диспетчера 
		виртуальных сетей
 
		- Установка средств удаленного управления
 
		- Лабораторная работа: Установка и конфигурирование роли Hyper-V
 
	 
 
Модуль 3. Создание и конфигурирование виртуальных жестких дисков и виртуальных машин
 
 
	
		- Создание и конфигурирование виртуальных жестких дисков
 
		- Создание и конфигурирование виртуальных машин
 
		- Управление снимками виртуальных машин
 
		- Работа с приложением Virtual Machine Connection 
 
		- Лабораторная работа: Создание виртуальных жестких дисков и 
		виртуальных машин
 
	 
 
Модуль 4. Внедрение System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 как средства управления Hyper-V Server
 
 
	
		- Планирование развертывания Диспетчера виртуальных машин на основе 
		требований организации
 
		- Установка Диспетчера виртуальных машин и Консоли администратора
 
		- Управление хостами и группами хостов
 
		- Лабораторная работа: Планирование установки и внедрение Диспетчера 
		виртуальных машин (System Center Virtual Machine Manager 2008 R2)
 
	 
 
Модуль 5. Создание и внедрение виртуальных машин с использованием System Center Virtual Machine Manager
 
 
	
		- Создание новой виртуальной машины с помощью Диспетчера виртуальных 
		машин
 
		- Процедура конвертирования физического сервера в виртуальную машину
 
		- Процедуры конвертирования и миграции виртуальных машин
 
		- Конвертирование виртуальной машины VMware в виртуальную машину 
		Hyper-V
 
		- Лабораторная работа: Создание и внедрение виртуальных машин
 
	 
 
Модуль 6. Управление виртуальными машинами с использованием System Center Virtual Machine Manager
 
 
	
		- Обзор задач, доступных в консоли управления Диспетчера виртуальных 
		машин
 
		- Модификация характеристик виртуальных машин
 
		- Создание и управление контрольными точками
 
		- Лабораторная работа: Управление виртуальными машинами с 
		использованием Диспетчера виртуальных машин
 
	 
 
Модуль 7. Конфигурация и управление библиотекой Диспетчера виртуальных машин
 
 
	
		- Что такое библиотека Диспетчера виртуальных машин
 
		- Управление профилями и шаблонами
 
		- Создание профиля гостевой операционной системы 
 
		- Проектирование решений защиты от сбоев для библиотеки Диспетчера 
		виртуальных машин
 
		- Лабораторная работа: Конфигурация и управление библиотекой 
		Диспетчера виртуальных машин
 
	 
 
Модуль 8. Создания ролей и Портала самообслуживания Диспетчера виртуальных машин
 
 
	
		- Создание пользовательских ролей
 
		- Установка и настройка Портала самообслуживания Диспетчера 
		виртуальных машин
 
		- Лабораторная работа: Управление Порталом самообслуживания Диспетчера 
		виртуальных машин
 
	 
 
Модуль 9. Внедрение решений высокой доступности для платформы виртуализации
 
 
	
		- Обзор кластеризации
 
		- Использование кластеризации для защиты Hyper-V
 
		- Установка и настройка кластеризации
 
		- Обеспечение высокой доcтупности с помощью средств Диспетчера 
		виртуальных машин
 
		- Технология Live Migration 
 
		- Интеграция кластеризации с Диспетчером виртуальных машин
 
		- Лабораторная работа: Реализация решений высокой доступности для 
		платформы виртуализации
 
	 
 
Модуль 10. Поддержка процедуры обновления ПО с помощью Offline Virtual Machine Servicing
 
 
	
		- Обзор возможностей средства Offline Virtual Machine Servicing
 
		- Настройка инфраструктуры в соответствие с требованиями для средства 
		Offline Virtual Machine Servicing
 
		- Установка и конфигурирование средства Offline Virtual Machine 
		Servicing
 
		- Интеграция средства Offline Virtual Machine Servicing и Службы 
		управления обновлениями Windows (WSUS)
 
		- Лабораторная работа: Поддержка процедуры обновления программного 
		обеспечения с помощью средства Offline Virtual Machine Servicing
 
	 
 
Модуль 11. Мониторинг и средства создания отчетов
 
 
	
		- Мониторинг заданий с помощью Диспетчера виртуальных машин
 
		- Интеграция средства System Center Operations Manager с Диспетчером 
		виртуальных машин
 
		- Процедуры оптимизации производительности и используемых ресурсов
 
		- Лабораторная работа: Интеграция средства System Center Operations 
		Manager с Диспетчером виртуальных машин
 
	 
 
Модуль 12. Стратегии архивирования и восстановления для виртуальных машин
 
 
	
		- Обзор возможностей архивирования и восстановления для виртуальных 
		машин и базы данных Диспетчера виртуальных машин
 
		- Использование средства Data Protection Manager для архивирования 
		инфраструктуры виртуализации: возможности, предварительные
 
		- требования и процесс развертывания продукта
 
		- Лабораторная работа: Использование средства Data Protection Manager 
		для архивирования инфраструктуры виртуализации
 
	 
 
Модуль 13. Виртуализация Рабочего стола с помощью Сервисов Удаленного Рабочего стола
 
 
	
		- Обзор функционала Сервисов Удаленного Рабочего стола
 
		- Внедрение Узла поддержки Сессии Удаленного рабочего стола
 
		- Внедрение Брокера поддержки подключений Удаленного рабочего стола
 
		- Внедрение Узла виртуализации подключений Удаленного рабочего стола
 
		- Поддержка приложений с помощью технологии RemoteApp
 
		- Лабораторная работа: Внедрение Сервисов Удаленного Рабочего стола
 
	 
 
Модуль 14. Расширение функционала Сервисов Удаленного Рабочего стола за границы организации
 
 
	
		- Конфигурирование компоненты Шлюза Удаленного рабочего стола
 
		- Обеспечение Веб-доступа к функционалу Удаленного рабочего стола
 
		- Интеграция технологии RemoteApp и подключения Рабочего стола с 
		возможностями Веб-доступа к Удаленному рабочему столу
 
		- Лабораторная работа: Интеграция функционала Веб-доступа к Удаленному 
		рабочему столу в инфраструктуру виртуализации Рабочего стола
 
	 
 
 
      |