Курс 6231E: Поддержка баз данных в Microsoft SQL Server 2008 R2
Цена для физических лиц, р.: 13000 
Цена для юридических лиц, р.: 13000 
 
Продолжительность курса (дней): 5 
 
Курс готовит к тестам:
 
Цель:  
Необходимая подготовка:  
 
Содержание курса:
 
Модуль 1. Введение в инструментарий SQL Server
 
 
	
		- Введение в платформу SQL Server 
 
		- Работа с инструментами (SQLCmd, Management Studio, Configuration 
		Management, Books Online)
 
		- Настройка служб (учётные записи, режимы запуска, сетевой доступ)
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 2. Подготовка системы для SQL Server
 
 
	
		- Обзор архитектуры SQL Server 
 
		- Аппаратные и программные требования
 
		- Предварительное тестирование системы
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 3. Установка и настройка SQL Server
 
 
	
		- Подготовка к установке
 
		- Установка
 
		- Модернизация предыдущих версий
 
		- Автоматизация установки
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 4. Работа с базами данных
 
 
	
		- Обзор системных баз данных
 
		- Управление файлами
 
		- Использование файловых групп
 
		- Перемещение файлов баз данных
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 5. Режимы журналирования баз данных
 
 
	
		- Стратегии резервного копирования
 
		- Механизм журналирования транзакций
 
		- Планирование резервного копирования
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 6. Резервное копирование баз данных
 
 
	
		- Резервирование баз данных и журналов транзакций
 
		- Управление резервными копиями
 
		- Параметры операций резервного копирования
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 7. Восстановление баз данных
 
 
	
		- Механизм восстановления баз данных
 
		- Выполнение восстановления
 
		- Откат на заданный момент времени
 
		- Восстановление системных баз данных
 
		- Восстановление отдельных файлов и файловых групп
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 8. Импорт и экспорт данных
 
 
	
		- Механизмы перемещений данных между SQL Server’ом и другими 
		хранилищами 
 
		- Импорт и экспорт таблиц 
 
		- Ускоренный массовый импорт данных 
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 9. Аутентификация и авторизация пользователей
 
 
	
		- Аутентификация при соединении с SQL Server’ом 
 
		- Авторизация при доступе к базам данных 
 
		- Авторизация в сценариях с несколькими серверами 
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 10. Назначение ролей сервера и баз данных
 
 
	
		- Серверные роли
 
		- Встроенные роли базы данных
 
		- Создание и использование ролей
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 11. Управление доступом к ресурсам
 
 
	
		- Авторизация доступа к объектам
 
		- Авторизация при выполнении кода
 
		- Настройка разрешений на уровне схем
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 12. Аудит
 
 
	
		- Возможности и потребности аудита данных
 
		- Реализация аудита
 
		- Управление аудитом
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 13. Автоматизация управления
 
 
	
		- Автоматизация управления сервером
 
		- Работа с агентом
 
		- Управление заданиями агента
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 14. Настройка безопасности для службы агента
 
 
	
		- Механизмы обеспечения безопасности заданий агента
 
		- Настройка учётных данных
 
		- Настройка посредников для заданий агента
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 15. Мониторинг с использованием уведомлений и извещений
 
 
	
		- Настройка механизма Database Mail 
 
		- Мониторинг ошибок
 
		- Операторы
 
		- Уведомления
 
		- Извещения
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 16. Регулярное обслуживание баз данных
 
 
	
		- Проверка целостности базы данных
 
		- Поддержка и обслуживание индексов
 
		- Автоматизация обслуживания баз данных
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 17. Трассировка
 
 
	
		- Перехват событий при помощи профилировщика
 
		- Автоматическая настройка индексов
 
		- Трассировка доступа к серверу
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 18. Наблюдение за производительностью
 
 
	
		- Наблюдение в реальном времени
 
		- Журналирование показаний счётчиков
 
		- Анализ измерений производительности
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 19. Управление группами серверов
 
 
	
		- Работа с группой серверов
 
		- Виртуализация SQL Server’а
 
		- Развёртывание приложений уровня данных
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
Модуль 20. Устранение неполадок и устранение типовых проблем
 
 
	
		- Методология устранения проблем
 
		- Типовые неполадки служб
 
		- Типовые проблемы с блокировками
 
		- Типовые проблемы с подключением
 
		- Лабораторная работа
 
	 
 
 
      |