Курс 6236E: Внедрение и поддержка сервисов отчетов Microsoft SQL Server 2008 R2/2005
Цена для физических лиц, р.: 8000 
Цена для юридических лиц, р.: 8000 
 
Продолжительность курса (дней): 3 
 
Курс готовит к тестам:
 
Цель:  
Необходимая подготовка:  
 
Содержание курса:
 
Модуль 1. Обзор SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 
 
	
		- Обзор SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 
		- Установка служб отчётов 
 
		- Инструментарий служб отчётов 
 
		- Использование Report Manager
 
		- Использование Report Designer
 
	 
 
Модуль 2. Создание простых отчётов
 
 
	
		- Виды отчётов, поддерживаемые Reporting Services
 
		- Создание простого табличного отчёта 
 
		- Форматирование и оформление страниц отчёта 
 
		- Вычисление значений в отчёте
 
	 
 
Модуль 3. Усовершенствование простого отчёта
 
 
	
		- Интерактивная навигация
 
		- Сокрытие и отображение полей, строк и блоков отчёта
 
		- Построение многоуровнего оглавления
 
		- Использование внутренних и внешних переходов 
 
		- Отображение данных 
 
		- Матричные и графические отчёты
 
		- Работа с планировкой Tablix
 
	 
 
Модуль 4. Управление наборами данных
 
 
	
		- Определение исходных данных для отчёта 
 
		- Использование параметров и фильтров 
 
		- Фильтрация на уровне наборов данных
 
		- Фильтрация внутри отчёта
 
		- Использование параметризованных хранимых процедур
 
		- Использование списков параметров 
 
		- Создание динамических списков параметров
 
	 
 
Модуль 5. Использование моделей отчётов
 
 
	
		- Создание моделей отчётов
 
		- Использование реляционных и многомерных источников 
 
		- Использование инструмента Report Builder
 
		- Построение отчётов на основе модели
 
	 
 
Модуль 6. Публикация и выполнение отчётов
 
 
	
		- Публикация отчётов 
 
		- Выполнение отчётов 
 
		- Создание кэшированных экземпляров 
 
		- Создание мгновенных снимков и истории отчёта
 
		- Выбор стратегии кэширования отчётов
 
	 
 
Модуль 7. Использование подписок для растространения отчётов
 
 
	
		- Введение в подписки на отчёты 
 
		- Создание подписок 
 
		- Подписки по требованию (standard subscription)
 
		- Условная генерация и рассылка отчётов (data-driven subscription)
 
		- Генерация и рассылка отчётов по событиям (event-driven subscription)
 
		- Управление подписками
 
	 
 
Модуль 8. Администрирование Reporting Services
 
 
	
		- Администрирование сервера 
 
		- Мониторинг производительности и надёжности 
 
		- Администрирование баз данных Reporting Services
 
		- Настройка безопасности 
 
		- Ограничение административного доступа
 
		- Ограничение доступа к отчётам
 
		- Использование ролей для разграничения доступа
 
		- Модернизация Reporting Services до 2008-й версии
 
	 
 
Модуль 9. Программирование в Reporting Services
 
 
	
		- Получение сведений при помощи Web-сервисов 
 
		- Автоматизация управления отчётами 
 
		- Мониторинг выполнения пакета
 
		- Построение отчёта 
 
		- Добавление собственного программного кода
 
		- Выбор стратегии интеграции Reporting Services
 
		- Интеграция при помощи URL-доступа
 
		- Интеграция при помощи компонента Report Viewer
 
		- Сложные сценарии интеграции Reporting Services
 
	 
 
 
      |